VITAMINAS Y MINERALES

- DESCRIPCIÓN
- COMPOSICIÓN
- RESEÑAS
DESCRIPCIÓN
COMPOSICIÓN
Dosis por envase 45
por 2 cápsulas | % VRN | |
---|---|---|
Ultrablend | ||
Vitamina A (como retinil ccetato y betacaroteno) | 1500 µg RE (5000 UI) | 188% |
Vitamina C (como ácido L-ascórbico y L-ascorbato cálcico) | 200 mg | 250% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 40 µg (1600 UI) | 800% |
Vitamina E (como d-alfa-tocoferil acetato) | 20 mg TE (30 UI) | 167% |
Vitamina К1 (como fitomenadiona) | 80 µg | 107% |
Vitamina B1 (como mononitrato de tiamina) | 25 mg | 2273% |
Vitamina B2 (como riboflavina) | 25 mg | 1786% |
Vitamina B3 (como ácido nicotínico y nicotinamida) | 50 mg | 313% |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 24 mg | 1714% |
Ácido fólico (como ácido pteroilmonoglutámico) | 400 µg | 200% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 25 µg | 1000% |
Biotina (como D-biotina) | 300 µg | 600% |
Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 50 mg | 833% |
Calcio (Carbonato cálcico) | 500 mg | 63% |
Hierro (como fumarato ferroso) | 18 mg | 129% |
Yodo (como yoduro potásico) | 150 mg | 100% |
Magnesio (óxido de magnesio) | 100 mg | 27% |
Zinc (Óxido de Zinc) | 15 mg | 150% |
Selenio (Selenometionina sódica) | 200 µg | 364% |
Cobre (Bisglicinato de cobre) | 2 mg | 200% |
Manganeso (Sulfato de manganeso) | 2 mg | 100% |
Cromo (Cloruro de cromo) | 120 µg | 300% |
Molibdeno | 75 µg | 150% |
Mezcla energética de frutas y verduras: | ||
(Naranja (Citrus reticulata Bianco) cáscara en polvo, Acai (Euterpe oleracea) baya en polvo, Arándano (Vaccinium myrtillus) fruta en polvo, Granada (Punica granatum) semillas en polvo, Arándano (Vaccinium macrocarpon) fruta en polvo, Brócoli (Brassca oleracea) germinado en polvo, Espinacas (Spinacia oleracea) hojas en polvo, Saúco )Sambucus nigra) fruto en polvo, Uva )Vitis vinifera) extracto de piel, Tomate (Solanum Lycopersicon) fruto en polvo). |
95 mg | ** |
Aminoblend : | ||
(L-Carnitina, L-Taurina, L-Glutamina, L-Metionina) | 80 mg | ** |
Memoblend: | ||
(Colina, bitartrato, Inositol, Dióxido de silicio) | 24 mg | ** |
Prostablend: | ||
(Licopeno, polvo de semilla de calabaza, extracto de palma enana americana) | 19 mg | ** |
Ácido alfa-lipoico | 2,5 mg | ** |
Extracto de té verde (contiene cafeína) | 40 mg | ** |
Luteína | 480 µg | ** |
Zeaxantina | 400 µg | ** |
Astaxantina | 50 µg | ** |
* % VRN - Valor de Referencia de Nutrientes (Porcentaje de la Ingesta Diaria de Referencia para Adultos)
** - VRN no establecido
Otros ingredientes: agentes espesantes (celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, polivinilpirrolidona), almidón de maíz, estabilizador (carboximetilcelulosa sódica reticulada), antiaglomerantes (sal magnésica de ácidos grasos, ácidos grasos). Recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa E464, hidroxipropilcelulosa E463, talco E553b, octenil succinato sódico de almidón W1450, triglicéridos de aceite vegetal de cadena media.
INSTRUCCIONES DE USO
RESEÑAS
There is no review