VITAMINER OCH MINERALER

- BESKRIVNING
- SAMMANSÄTTNING
- RECENSIONER
BESKRIVNING
SAMMANSÄTTNING
Portioner per förpackning 45
per 2 kapslar | % NRV* | |
---|---|---|
Ultrablandning | ||
Vitamin A (som retinylcetat & betakaroten) | 1500 µg RE (5000 IE) | 188% |
C-vitamin (som L-askorbinsyra & kalcium-L-askorbat) | 200 mg | 250% |
Vitamin D3 (som kolekalciferol) | 40 µg (1600 IE) | 800% |
Vitamin E (som d-alfa-tokoferylacetat) | 20 mg TE (30 IE) | 167% |
Vitamin К1 (som fytomenadion) | 80 µg | 107% |
Vitamin B1 (som tiaminmononitrat) | 25 mg | 2273% |
Vitamin B2 (som riboflavin) | 25 mg | 1786% |
Vitamin B3 (som nikotinsyra och nikotinamid) | 50 mg | 313% |
Vitamin B6 (som pyridoxinhydroklorid) | 24 mg | 1714% |
Folsyra (som pteroylmonoglutaminsyra) | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 25 µg | 1000% |
Biotin (som D-biotin) | 300 µg | 600% |
Pantotensyra (kalciumpantotenat) | 50 mg | 833% |
Kalcium (kalciumkarbonat) | 500 mg | 63% |
Järn (som järnfumarat) | 18 mg | 129% |
Jod (som kaliumjodid) | 150 mg | 100% |
Magnesium (magnesiumoxid) | 100 mg | 27% |
Zink (zinkoxid) | 15 mg | 150% |
Selen (natriumselenometionin) | 200 µg | 364% |
Koppar (kopparbisglycinat) | 2 mg | 200% |
Mangan (mangansulfat) | 2 mg | 100% |
Krom (kromklorid) | 120 µg | 300% |
Molybden | 75 µg | 150% |
Powerblend av frukt och grönsaker: | ||
(Apelsin (Citrus reticulata Bianco) skalpulver, Acai (Euterpe oleracea) bärpulver, Blåbär (Vaccinium myrtillus) fruktpulver, Granatäpple (Punica granatum) fröpulver, Tranbär (Vaccinium macrocarpon) fruktpulver, Broccoli (Brassca oleracea) groddpulver, Spenat (Spinacia oleracea) bladpulver, Fläderbär )Sambucus nigra) fruktpulver, Druva )Vitis vinifera) hudextrakt, Tomat (Solanum Lycopersicon) fruktpulver). |
95 mg | ** |
Aminoblend : | ||
(L-karnitin, L-taurin, L-glutamin, L-metionin) | 80 mg | ** |
Memoblend: | ||
(Kolin, bitartrat, Inositol, Kiseldioxid) | 24 mg | ** |
Prostablend: | ||
(lykopen, pumpafröpulver, sågpalmettoextrakt) | 19 mg | ** |
Alfa-lipoinsyra | 2,5 mg | ** |
Extrakt av grönt te (innehåller koffein) | 40 mg | ** |
Lutein | 480 µg | ** |
Zeaxanthin | 400 µg | ** |
Astaxanthin | 50 µg | ** |
* % NRV - Referensvärde för näringsämnen (procent av dagligt referensintag för vuxna)
** - NRV ej fastställt
Övriga ingredienser: förtjockningsmedel (mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, polyvinylpyrrolidon), majsstärkelse, stabiliseringsmedel (tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa), klumpförebyggande medel (magnesiumsalt av fettsyror, fettsyror). Ytskikt: hydroxipropylmetylcellulosa E464, hydroxipropylcellulosa E463, talk E553b, stärkelsenatriumoktenylsuccinat W1450, triglycerider av medelkedjig vegetabilisk olja.
BRUKSANVISNING
RECENSIONER
There is no review