VITAMINEN EN MINERALEN

- BESCHRIJVING
- SAMENSTELLING
- BEOORDELINGEN
BESCHRIJVING
SAMENSTELLING
Portie per verpakking 45
per 2 capsules | % NRV* | |
---|---|---|
Ultrablend | ||
Vitamine A (als retinylacetaat en bètacaroteen) | 1500 µg RE (5000 IE) | 188% |
Vitamine C (als L-ascorbinezuur & calcium-L-Ascorbaat) | 200 mg | 250% |
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 40 µg (1600 IE) | 800% |
Vitamine E (als d-alfa-tocoferylacetaat) | 20 mg TE (30 IE) | 167% |
Vitamine К1 (als fytomenadion) | 80 µg | 107% |
Vitamine B1 (als thiaminemononitraat) | 25 mg | 2273% |
Vitamine B2 (als riboflavine) | 25 mg | 1786% |
Vitamine B3 (als nicotinezuur en nicotinamide) | 50 mg | 313% |
Vitamine B6 (als pyridoxinechloride) | 24 mg | 1714% |
Foliumzuur (als pteroylmonoglutaminezuur) | 400 µg | 200% |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 25 µg | 1000% |
Biotine (als D-biotine) | 300 µg | 600% |
Pantotheenzuur (Calcium Pantothenaat) | 50 mg | 833% |
Calcium (Calciumcarbonaat) | 500 mg | 63% |
IJzer (als ijzerfumaraat) | 18 mg | 129% |
Jodium (als kaliumjodide) | 150 mg | 100% |
Magnesium (magnesiumoxide) | 100 mg | 27% |
Zink (Zinkoxide) | 15 mg | 150% |
Selenium (Natrium Selenomethionine) | 200 µg | 364% |
Koper (Koper Bisglycinaat) | 2 mg | 200% |
Mangaan (Mangaansulfaat) | 2 mg | 100% |
Chroom (Chroomchloride) | 120 µg | 300% |
Molybdeen | 75 µg | 150% |
Fruit & Groenten Powerblend: | ||
(Sinaasappel (Citrus reticulata Bianco) schilpoeder, Acai (Euterpe oleracea) bessenpoeder, Bosbes (Vaccinium myrtillus) vruchtenpoeder, Granaatappel (Punica granatum) zadenpoeder, Cranberry (Vaccinium macrocarpon) vruchtenpoeder, Broccoli (Brassca oleracea) kiempoeder, Spinazie (Spinacia oleracea) bladpoeder, Vlierbes (Sambucus nigra) vruchtenpoeder, Druiven (Vitis vinifera) schil extract, Tomaat (Solanum Lycopersicon) vruchtenpoeder). |
95 mg | ** |
Aminoblend : | ||
(L-Carnitine, L-Taurine, L-Glutamine, L-Methionine) | 80 mg | ** |
Memoblend: | ||
(Choline, bitartraat, Inositol, Siliciumdioxide) | 24 mg | ** |
Prostablend: | ||
(Lycopeen, Pompoenzaadpoeder, Zegepalm-extract) | 19 mg | ** |
Alfa-liponzuur | 2,5 mg | ** |
Groene thee-extract (bevat cafeïne) | 40 mg | ** |
Luteïne | 480 µg | ** |
Zeaxanthine | 400 µg | ** |
Astaxanthine | 50 µg | ** |
* % NRV - Nutrient Reference Value (Percentage van de dagelijkse referentie-inname voor volwassenen)
** NRV niet vastgesteld
Overige ingrediënten: verdikkingsmiddelen (microkristallijne cellulose, hydroxypropylcellulose, polyvinylpyrrolidon), maïszetmeel, stabilisator (vernet natriumcarboxymethylcellulose), antiklontermiddelen (magnesiumzout van vetzuren, vetzuren). Coating: hydroxypropylmethylcellulose E464, hydroxypropylcellulose E463, talk E553b, zetmeelnatriumoctenylsuccinaat W1450, triglyceriden plantaardige olie met middellange keten.
GEBRUIKSAANWIJZING
BEOORDELINGEN
There is no review