VITAMINE E MINERALI

- DESCRIZIONE
- COMPOSIZIONE
- RECENSIONI
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE
Dosi per Contenitore 45
per 2 compresse | % NRV* | |
---|---|---|
Ultrablend | ||
Vitamina A (come retinilcetato e betacarotene) | 1500 µg RE (5000 UI) | 188% |
Vitamina C (come acido L-ascorbico e L-ascorbato di calcio) | 200 mg | 250% |
Vitamina D3 (come colecalciferolo) | 40 µg (1600 UI) | 800% |
Vitamina E (come acetato di d-alfa-tocoferile) | 20 mg TE (30 UI) | 167% |
Vitamina К1 (come fitomenadione) | 80 µg | 107% |
Vitamina B1 (come tiamina mononitrato) | 25 mg | 2273% |
Vitamina B2 (come riboflavina) | 25 mg | 1786% |
Vitamina B3 (come acido nicotinico e nicotinamide) | 50 mg | 313% |
Vitamina B6 (come cloridrato di piridossina) | 24 mg | 1714% |
Acido folico (come acido pteroilmonoglutammico) | 400 µg | 200% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 25 µg | 1000% |
Biotina (come D-biotina) | 300 µg | 600% |
Acido pantotenico (pantotenato di calcio) | 50 mg | 833% |
Calcio (Carbonato di calcio) | 500 mg | 63% |
Ferro (come fumarato ferroso) | 18 mg | 129% |
Iodio (come ioduro di potassio) | 150 mg | 100% |
Magnesio (ossido di magnesio) | 100 mg | 27% |
Zinco (ossido di zinco) | 15 mg | 150% |
Selenio (Selenometionina di sodio) | 200 µg | 364% |
Rame (Bisglicinato di rame) | 2 mg | 200% |
Manganese (solfato di manganese) | 2 mg | 100% |
Cromo (cloruro di cromo) | 120 µg | 300% |
Molibdeno | 75 µg | 150% |
Miscela di frutta e verdura: | ||
(Arancia (Citrus reticulata Bianco) in polvere, Acai (Euterpe oleracea) in polvere, Mirtillo (Vaccinium myrtillus) in polvere, Melograno (Punica granatum) in polvere, Mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon) in polvere, Broccoli (Brassca oleracea) in polvere, Spinaci (Spinacia oleracea) in polvere, Sambuco (Sambucus nigra) in polvere, Uva (Vitis vinifera) in estratto, Pomodoro (Solanum Lycopersicon) in polvere). |
95 mg | ** |
Aminoblend : | ||
(L-Carnitina, L-Taurina, L-Glutammina, L-Metionina) | 80 mg | ** |
Memoblend: | ||
(Colina, bitartrato, Inositolo, Biossido di silicio) | 24 mg | ** |
Prostablend: | ||
(Licopene, polvere di semi di zucca, estratto di Saw Palmetto) | 19 mg | ** |
Acido alfa-lipoico | 2,5 mg | ** |
Estratto di tè verde (contiene caffeina) | 40 mg | ** |
Luteina | 480 µg | ** |
Zeaxantina | 400 µg | ** |
Astaxantina | 50 µg | ** |
* % NRV - Valore Nutritivo di Riferimento (Percentuale delle assunzioni giornaliere di riferimento per gli adulti)
** - NRV non stabilito
Altri ingredienti: addensanti (cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone), amido di mais, stabilizzante (carbossimetilcellulosa di sodio reticolata), agenti antiagglomeranti (sale di magnesio degli acidi grassi, acidi grassi). Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa E464, idrossipropilcellulosa E463, talco E553b, amido sodico ottenilsuccinato W1450, trigliceridi a catena media di olio vegetale.
ISTRUZIONI D'USO
RECENSIONI
There is no review