VITAMINE UND MINERALIEN

- BESCHREIBUNG
- KOMPOSITION
- BEWERTUNGEN
BESCHREIBUNG
KOMPOSITION
Portionen pro Behälter 45
pro 2 Kapseln | % NRV* | |
---|---|---|
Ultrablend | ||
Vitamin A (als Retinylcetat & Beta-Carotin) | 1500 µg RE (5000 IU) | 188% |
Vitamin C (als L-Ascorbinsäure und Calcium-L-Ascorbat) | 200 mg | 250% |
Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 40 µg (1600 IU) | 800% |
Vitamin E (als d-alpha-Tocopherylacetat) | 20 mg TE (30 IU) | 167% |
Vitamin К1 (als Phytomenadion) | 80 µg | 107% |
Vitamin B1 (als Thiamin-Mononitrat) | 25 mg | 2273% |
Vitamin B2 (als Riboflavin) | 25 mg | 1786% |
Vitamin B3 (als Nicotinsäure und Nicotinamid) | 50 mg | 313% |
Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) | 24 mg | 1714% |
Folsäure (als Pteroylmonoglutaminsäure) | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 25 µg | 1000% |
Biotin (als D-Biotin) | 300 µg | 600% |
Pantothensäure (Calciumpantothenat) | 50 mg | 833% |
Kalzium (Kalziumkarbonat) | 500 mg | 63% |
Eisen (als Eisenfumarat) | 18 mg | 129% |
Jod (als Kaliumjodid) | 150 mg | 100% |
Magnesium (Magnesiumoxid) | 100 mg | 27% |
Zink (Zinkoxid) | 15 mg | 150% |
Selen (Natriumselenomethionin) | 200 µg | 364% |
Kupfer (Kupferbisglycinat) | 2 mg | 200% |
Mangan (Mangansulfat) | 2 mg | 100% |
Chrom (Chromchlorid) | 120 µg | 300% |
Molybdän | 75 µg | 150% |
Obst & Gemüse Powerblend: | ||
(Orange (Citrus reticulata Bianco) Schalenpulver, Acai (Euterpe oleracea) Beerenpulver, Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) Fruchtpulver, Granatapfel (Punica granatum) Samenpulver, Cranberry (Vaccinium macrocarpon) Fruchtpulver, Brokkoli (Brassca oleracea) Sprossenpulver, Spinat (Spinacia oleracea) Blätterpulver, Holunder (Sambucus nigra) Fruchtpulver, Trauben (Vitis vinifera) Schalenauszug, Tomaten (Solanum Lycopersicon) Fruchtpulver). |
95 mg | ** |
Aminoblend : | ||
(L-Carnitin, L-Taurin, L-Glutamin, L-Methionin) | 80 mg | ** |
Memoblend: | ||
(Cholin, Bitartrat, Inositol, Siliziumdioxid) | 24 mg | ** |
Prostablend: | ||
(Lycopin, Kürbiskernpulver, Sägepalmenextrakt) | 19 mg | ** |
Alpha-Liponsäure | 2,5 mg | ** |
Grüner Tee-Extrakt (enthält Koffein) | 40 mg | ** |
Lutein | 480 µg | ** |
Zeaxanthin | 400 µg | ** |
Astaxanthin | 50 µg | ** |
* % NRV - Nährstoffreferenzwert (Prozentsatz der täglichen Referenzzufuhr für Erwachsene)
** - NRV nicht festgelegt
Andere Zutaten: Verdickungsmittel (mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylcellulose, Polyvinylpyrrolidon), Maisstärke, Stabilisator (vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose), Antibackmittel (Magnesiumsalz von Fettsäuren, Fettsäuren). Überzug: Hydroxypropylmethylcellulose E464, Hydroxypropylcellulose E463, Talkum E553b, Stärkenatriumoctenylsuccinat W1450, Triglyceride mittelkettiges Pflanzenöl.
GEBRAUCHSANWEISUNG
BEWERTUNGEN
There is no review