VITAMINAS Y MINERALES

- DESCRIPCIÓN
- COMPOSICIÓN
- RESEÑAS
DESCRIPCIÓN
COMPOSICIÓN
Dosis por envase 45
por 2 cápsulas | % VRN | |
---|---|---|
Ultrablend | ||
Vitamina A (acetato de retinol y betacaroteno) | 1500 µg RE (5000 UI) | 188% |
Vitamina C (ácido ascórbico y L-ascorbato cálcico) | 200 mg | 250% |
Vitamina D (Colecalciferol) | 40 µg (1600 UI) | 800% |
Vitamina E (Acetato de D-alfa-tocoferil) | 48 mg TE (400 UI) | 400% |
Vitamina К (Fitomenadiona) | 80 µg | 107% |
Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina) | 25 mg | 2273% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 25 mg | 1786% |
Niacina (ácido nicotínico y nicotinamida) | 50 mg | 313% |
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 24 mg | 1714% |
Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) | 400 µg | 200% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 400 µg | 1600% |
Biotina | 300 µg | 600% |
Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 250 mg | 4167% |
Calcio (Carbonato cálcico) | 200 mg | 25% |
Magnesio (Óxido de magnesio) | 100 mg | 27% |
Zinc (Óxido de Zinc) | 25 mg | 250% |
Selenio (Selenometionina sódica) | 200 µg | 364% |
Cobre (Bisglicinato de cobre) | 2 mg | 200% |
Manganeso (Sulfato de manganeso) | 2 mg | 100% |
Cromo (Cloruro de cromo) | 75 µg | 188% |
Molibdeno | 75 µg | 150% |
Mezcla energética de frutas y verduras: | ||
(Naranja (Citrus reticulata Bianco) cáscara en polvo, Acai (Euterpe oleracea) baya en polvo, Arándano (Vaccinium myrtillus) fruta en polvo, Granada (Punica granatum) semillas en polvo, Arándano (Vaccinium macrocarpon) fruta en polvo, Brócoli (Brassca oleracea) germinado en polvo, Espinacas (Spinacia oleracea) hojas en polvo, Saúco )Sambucus nigra) fruto en polvo, Uva )Vitis vinifera) extracto de piel, Tomate (Solanum Lycopersicon) fruto en polvo). |
87 mg | ** |
Aminoblend : | ||
(L-Carnitina, L-Taurina, L-Glutamina, L-Metionina) | 80 mg | ** |
Memoblend: | ||
(Colina, bitartrato, Inositol, Dióxido de silicio) | 24 mg | ** |
Prostablend: | ||
(Licopeno, polvo de semilla de calabaza, extracto de palma enana americana) | 19 mg | ** |
Ácido alfa-lipoico | 2,5 mg | ** |
Extracto de té verde (contiene cafeína) | 40 mg | ** |
Luteína | 480 µg | ** |
Zeaxantina | 400 µg | ** |
Astaxantina | 50 µg | ** |
* % VRN - Valor de Referencia de Nutrientes (Porcentaje de la Ingesta Diaria de Referencia para Adultos)
** - VRN no establecido
Otros ingredientes: agentes espesantes (celulosa microcristalina, hidroxipropilcelulosa, polivinilpirrolidona), almidón de maíz, estabilizador (carboximetilcelulosa sódica reticulada), antiaglomerantes (sal magnésica de ácidos grasos, ácidos grasos). Recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa E464, hidroxipropilcelulosa E463, talco E553b, octenil succinato sódico de almidón W1450, triglicéridos de aceite vegetal de cadena media.
INSTRUCCIONES DE USO
RESEÑAS
There is no review