VITAMINAS Y MINERALES

- DESCRIPCIÓN
- COMPOSICIÓN
- RESEÑAS
DESCRIPCIÓN
COMPOSICIÓN
Dosis: 1 cápsula
Porciones por envase: 60
Cantidad por dosis |
1 cápsula |
|
Vitamina A (acetato de retinilo) | 800,00 µg | 100% |
Vitamina D3 (colecalciferol) | 5,00 µg | 100% |
Vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo) | 12,00 mg | 100% |
Vitamina C (ácido l-ascórbico) | 80,00 mg | 100% |
Vitamina B1 (tiamina-HCL) | 1,10 mg | 100% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,40 mg | 100% |
Vitamina B3 (nicotinamida) | 16,00 mg | 100% |
Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 (piridoxina-HCl) | 1,40 mg | 100% |
Vitamina B7 (D-biotina) | 50,00 µg | 100% |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 200,00 µg | 100% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 2,50 µg | 100% |
Hierro (fumarato de hierro) | 14,00 mg | 100% |
Zinc (fumarato de zinc) | 10,00 mg | 100% |
Cobre (gluconato de cobre) | 1000 µg | 100% |
Manganeso (gluconato de manganeso) | 2,00 mg | 100% |
Selenio (selenato de sodio) | 55,00 µg | 100% |
Cromo (sulfato de cromo) | 40,00 µg | 100% |
Yodo (yoduro potásico) | 150,00 µg | 100% |
*%IDR: porcentaje de la ingesta diaria de referencia a efectos de etiquetado según la UE
Ingredientes: Ácido L-ascórbico, nicotinamida, fumarato de hierro, acetato de D-alfa tocoferilo, gluconato de zinc, ácido pantoténico (ca-D-panthotenate), gluconato de manganeso, tiamina HCl, riboflavina, piridoxina HCL, cobre (ácido pteroilmonoglutámico), yodo potásico, selenato sódico, D-biotina, sulfato de cromo, colecalciferol, cubierta de la cápsula (gelatina bovina, antiaglomerantes [E470b, E551].
INSTRUCCIONES DE USO
RESEÑAS
There is no review
Atsiliepimas
Atsiliepimas