VITAMINER OCH MINERALER
- BESKRIVNING
- SAMMANSÄTTNING
- BRUKSANVISNING
- RECENSIONER
BESKRIVNING
GNC Mega Men Sport
Kliniskt testad multivitamin från GNC Mega Men Sport.
Formulan innehåller nu högre halter av antioxidanter och mer än 30 vetenskapligt underbyggda komponenter, allt i små piller som är enklare att inta.
Hälsa för män
Denna produkt innehåller en vetenskapligt undersökt multivitamin som är särskilt utformad för män och som är effektivare än en vanlig multivitamin. Den bidrar också till att främja välbefinnandet i tjocktarm och prostata.
Prestanda
Detta tillskott innehåller beta-alanin, ett mycket effektivt sätt att buffra muskel-pH, och karnitin, som hjälper kroppen att använda fettsyror för energi.*
Muskelfunktion
Denna produkt innehåller grenade aminosyror som ger näring till musklerna och hjälper även till att fylla på de viktiga elektrolyter som kan utarmas under ansträngande träning, t.ex. kalcium, som är nödvändigt för muskelsammandragning.*
Antioxidanter
Innehåller rikligt med antioxidanter för att bekämpa fria radikaler som bildas under träning.*
När det gäller god hälsa sticker GNC Mega Men® och Women's Ultra Mega® multivitaminer ut. De innehåller inte bara de viktiga vitaminer och mineraler som krävs för välbefinnande, utan det finns även kliniska bevis för att de faktiskt bidrar till ökat välbefinnande.† Dessutom finns det ytterligare fyra anledningar att välja dessa multivitaminer.
SAMMANSÄTTNING
Portionsstorlek 2 kapslar Portioner per behållare 45 |
|||
Mängd per portion | % DV | ||
Vitamin A (50% som betakaroten & 50% retinylacetat) | 5000 IE | 556% | |
C-vitamin (som askorbinsyra och kalciumaskorbat) | 300 mg | 500% | |
D-vitamin (som kolekalciferol D-3) | 1600 IE | 400% | |
Vitamin E (som naturligt d-alfa-tokoferylacetat) | 30 IE | 100% | |
K-vitamin (som fytonadion) | 80 mcg | 100% | |
Tiamin (vitamin B-1) (som tiaminmononitrat) | 50 mg | 3333% | |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 2941% | |
Vitamin B-6 (som pyridoxinhydroklorid) | 50 mg | 2500% | |
Folsyra | 400 mcg | 100% | |
Vitamin B-12 (som cyanokobalamin) | 50 mcg | 833% | |
Biotin | 300 mikrogram | 100% | |
Pantotensyra (som kalcium-d-pantotenat) | 50 mg | 500% | |
Jod (som kaliumjodid) | 150 mcg | 100% | |
Magnesium (som magnesiumoxid) | 100 mg | 25% | |
Zink (som zinkoxid) | 25 mg | 167% | |
Selen (som L-selenometionin) | 200 mcg | 286% | |
Koppar (som kopparsulfat) | 2 mg | 100% | |
Mangan (som mangansulfat) | 2 mg | 100% | |
Krom (som kromklorid) | 120 mcg | 100% | |
Molybden (som natriummolybdat) | 75 mcg | 100% | |
Klorid (som kaliumklorid) | 72 mg | 2% | |
Kalium (som kaliumklorid) | 80 mg | 2% | |
Niacin (som niacinamid och niacin) | 50 mg | ** | |
Kalcium (som kalciumkarbonat och kalciumaskorbat) | 200 mg | ** | |
Sportblandning | 0 | ** | |
Beta-alanin (som CarnoSyn®) | 10 mg | ** | |
Taurin | 10 mg | ** | |
Kolin (som kolinbitartrat) | 10 mg | ** | |
Inositol | 10 mg | ** | |
MSM (metylsulfonylmetan) | 10 mg | ** | |
L-karnitin (som L-karnitin L-tartrat) | 6 mg | ** | |
Kiseldioxid (som kiseldioxid) | 4 mg | ** | |
Bor (som natriumborat) | 2 mg | ** | |
Sellerijuicekoncentrat (Apium graveolens) | 1,9 mg | ** | |
Hyaluronsyra (som natriumhyaluronat) | 1 mg | ** | |
Vanadin (som natriummetavanadat) | 10 mcg | ** | |
Blandning av superantioxidanter | 0 | ** | |
Alfa-liponsyra | 25 mg | ** | |
Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | ** | |
lykopen | 1 mg | ** | |
Extrakt av gurkmejarot (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(standardiserat för kurkuminoider) | 500 mcg | ** | |
Zeaxantin (som zeaxantin-isomerer) | 400 mcg | ** | |
Astaxantin (från Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | ** | |
beta-kryptoxantin | 10 mcg | ** | |
Blandning av grenade aminosyror (L-leucin, L-isoleucin, L-valin) | 150 mg | ** | |
** Dagligt värde (DV) ej fastställt. |
BRUKSANVISNING
Bruksanvisning: Som ett kosttillskott, ta två kapslar dagligen mat.
RECENSIONER
There is no review
eller Avbryt