VITAMINEN EN MINERALEN

- BESCHRIJVING
- SAMENSTELLING
- BEOORDELINGEN
BESCHRIJVING
SAMENSTELLING
Portie: 1 capsule
Porties per verpakking: 60
Bedrag per portie |
1 capsule |
|
Vitamine A (retinylacetaat) | 800,00 µg | 100% |
Vitamine D3 (cholecalcipherol) | 5,00 µg | 100% |
Vitamine E (D-alfa tocoferylacetaat) | 12,00 mg | 100% |
Vitamine C (l-ascorbinezuur) | 80,00 mg | 100% |
Vitamine B1 (thiamine-HCL) | 1,10 mg | 100% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1,40 mg | 100% |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 16,00 mg | 100% |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 6 mg | 100% |
Vitamine B6 (pyridoxine-HCl) | 1,40 mg | 100% |
Vitamine B7 (D-biotine) | 50,00 µg | 100% |
Vitamine B9 (foliumzuur) | 200,00 µg | 100% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2,50 µg | 100% |
IJzer (ijzerfumaraat) | 14,00 mg | 100% |
Zink (zinkfumaraat) | 10,00 mg | 100% |
Koper (kopergluconaat) | 1000 µg | 100% |
Mangaan (mangaangluconaat) | 2,00 mg | 100% |
Selenium (natriumselenaat) | 55,00 µg | 100% |
Chroom (chroomsulfaat) | 40,00 µg | 100% |
Jodium (kaliumjodide) | 150,00 µg | 100% |
*%DRI: percentage van dagelijkse referentie-inname voor etiketteringsdoeleinden volgens EU
Ingrediënten: L-ascorbinezuur, nicotinamide, ijzerfumaraat, D-alfa tocoferylacetaat, zinkgluconaat, pantotheenzuur (ca-D-panthotenaat), mangaangluconaat, thiamine HCl, riboflavine, pyridoxine HCL, koper (pteroylmonoglutaminezuur), kaliumjodium, natriumselenaat, D-biotine, chroomsulfaat, cholecalcipherol, capsulehuls (rundergelatine, antiklontermiddelen [E470b, E551].
GEBRUIKSAANWIJZING
BEOORDELINGEN
There is no review
Atsiliepimas
Atsiliepimas