VITAMINE E MINERALI

- DESCRIZIONE
- COMPOSIZIONE
- RECENSIONI
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE
Dose: 1 capsula
Dosi per contenitore: 60
Quantità per dose |
1 capsula |
|
Vitamina A (acetato di retinile) | 800,00 µg | 100% |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 5,00 µg | 100% |
Vitamina E (D-alfa tocoferile acetato) | 12,00 mg | 100% |
Vitamina C (acido l-ascorbico) | 80,00 mg | 100% |
Vitamina B1 (tiamina-HCL) | 1,10 mg | 100% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,40 mg | 100% |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 16,00 mg | 100% |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 (piridossina HCl) | 1,40 mg | 100% |
Vitamina B7 (D-biotina) | 50,00 µg | 100% |
Vitamina B9 (acido folico) | 200,00 µg | 100% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 2,50 µg | 100% |
Ferro (fumarato di ferro) | 14,00 mg | 100% |
Zinco (fumarato di zinco) | 10,00 mg | 100% |
Rame (gluconato di rame) | 1000 µg | 100% |
Manganese (gluconato di manganese) | 2,00 mg | 100% |
Selenio (selenato di sodio) | 55,00 µg | 100% |
Cromo (solfato di cromo) | 40,00 µg | 100% |
Iodio (ioduro di potassio) | 150,00 µg | 100% |
*%DRI: percentuale dell'assunzione giornaliera di riferimento ai fini dell'etichettatura secondo l'UE.
Ingredienti: Acido L-ascorbico, nicotinamide, fumarato di ferro, acetato di D-alfa tocoferile, gluconato di zinco, acido pantotenico (ca-D-pantenato), gluconato di manganese, tiamina HCl, riboflavina, piridossina HCL, rame (acido pteroilmonoglutammico), iodio di potassio, selenato di sodio, D-biotina, solfato di cromo, colecalciferolo, involucro della capsula (gelatina bovina, antiagglomeranti [E470b, E551].
ISTRUZIONI D'USO
RECENSIONI
There is no review
Atsiliepimas
Atsiliepimas