VITAMINES ET MINÉRAUX

- LA DESCRIPTION
- COMPOSITION
- COMMENTAIRES
LA DESCRIPTION
COMPOSITION
Nombre de portions par conteneur 45
pour 2 caplets | % VNR* | |
---|---|---|
Ultrablend | ||
Vitamine A (acétate de rétinyle et bêta-carotène) | 1500 µg ER (5000 UI) | 188% |
Vitamine C (Acide Ascorbique & L-Ascorbate de Calcium) | 200 mg | 250% |
Vitamine D (Cholécalciférol) | 40 µg (1600 UI) | 800% |
Vitamine E (Acétate de D-Alpha-Tocophéryl) | 48 mg TE (400 UI) | 400% |
Vitamine К (Phytoménadione) | 80 µg | 107% |
Vitamine B1 (Mononitrate de thiamine) | 25 mg | 2273% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 25 mg | 1786% |
Niacine (acide nicotinique et nicotinamide) | 50 mg | 313% |
Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 24 mg | 1714% |
Acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) | 400 µg | 200% |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 400 µg | 1600% |
Biotine | 300 µg | 600% |
Acide pantothénique (Pantothénate de calcium) | 250 mg | 4167% |
Calcium (Carbonate de calcium) | 200 mg | 25% |
Magnésium (oxyde de magnésium) | 100 mg | 27% |
Zinc (oxyde de zinc) | 25 mg | 250% |
Sélénium (Sodium Selenomethionine) | 200 µg | 364% |
Cuivre (Bisglycinate de cuivre) | 2 mg | 200% |
Manganèse (Sulfate de manganèse) | 2 mg | 100% |
Chrome (Chlorure de chrome) | 75 µg | 188% |
Molybdène | 75 µg | 150% |
Mélange de fruits et légumes: | ||
(Poudre d'écorce d'orange (Citrus reticulata Bianco), poudre de baies d'açaï (Euterpe oleracea), poudre de fruits de myrtille (Vaccinium myrtillus), poudre de graines de grenade (Punica granatum), poudre de fruits de canneberge (Vaccinium macrocarpon), poudre de germes de brocoli (Brassca oleracea), poudre de feuilles d'épinard (Spinacia oleracea), poudre de fruits de sureau (Sambucus nigra), extrait de peau de raisin (Vitis vinifera), poudre de fruits de tomate (Solanum Lycopersicon)). |
87 mg | ** |
Aminoblend : | ||
(L-Carnitine, L-Taurine, L-Glutamine, L-Méthionine) | 80 mg | ** |
Memoblend : | ||
(Choline, bitartrate, Inositol, Dioxyde de silicium) | 24 mg | ** |
Prostablend : | ||
(Lycopène, poudre de graines de citrouille, extrait de palmier nain) | 19 mg | ** |
Acide alpha-lipoïque | 2,5 mg | ** |
Extrait de thé vert (contient de la caféine) | 40 mg | ** |
Lutéine | 480 µg | ** |
Zéaxanthine | 400 µg | ** |
Astaxanthine | 50 µg | ** |
* % VNR - Valeur nutritionnelle de référence (pourcentage des apports journaliers de référence pour les adultes)
** - VNR non établie
Autres ingrédients: agents épaississants (cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose, polyvinylpyrrolidone), amidon de maïs, stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), anti-agglomérants (sel de magnésium d'acides gras, acides gras). Enrobage : hydroxypropylméthylcellulose E464, hydroxypropylcellulose E463, talc E553b, succinate d'octényle d'amidon sodique W1450, huile végétale à chaîne moyenne triglycérides.
MODE D'EMPLOI
COMMENTAIRES
There is no review