VITAMINE E MINERALI

- DESCRIZIONE
- COMPOSIZIONE
- RECENSIONI
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE
Dosi per Contenitore 45
per 2 compresse | % NRV* | |
---|---|---|
Ultrablend | ||
Vitamina A (acetato di retinile e beta-carotene) | 1500 µg RE (5000 UI) | 188% |
Vitamina C (Acido ascorbico e L-ascorbato di calcio) | 200 mg | 250% |
Vitamina D (Colecalciferolo) | 40 µg (1600 UI) | 800% |
Vitamina E (Acetato di D-Alfa-Tocoferile) | 48 mg TE (400 UI) | 400% |
Vitamina К (Fitomenadione) | 80 µg | 107% |
Vitamina B1 (Tiamina mononitrato) | 25 mg | 2273% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 25 mg | 1786% |
Niacina (acido nicotinico e nicotinamide) | 50 mg | 313% |
Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) | 24 mg | 1714% |
Acido folico (acido pteroilmonoglutammico) | 400 µg | 200% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 400 µg | 1600% |
Biotina | 300 µg | 600% |
Acido pantotenico (pantotenato di calcio) | 250 mg | 4167% |
Calcio (Carbonato di calcio) | 200 mg | 25% |
Magnesio (ossido di magnesio) | 100 mg | 27% |
Zinco (ossido di zinco) | 25 mg | 250% |
Selenio (Selenometionina di sodio) | 200 µg | 364% |
Rame (Bisglicinato di rame) | 2 mg | 200% |
Manganese (solfato di manganese) | 2 mg | 100% |
Cromo (cloruro di cromo) | 75 µg | 188% |
Molibdeno | 75 µg | 150% |
Miscela di frutta e verdura: | ||
(Arancia (Citrus reticulata Bianco) in polvere, Acai (Euterpe oleracea) in polvere, Mirtillo (Vaccinium myrtillus) in polvere, Melograno (Punica granatum) in polvere, Mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon) in polvere, Broccoli (Brassca oleracea) in polvere, Spinaci (Spinacia oleracea) in polvere, Sambuco (Sambucus nigra) in polvere, Uva (Vitis vinifera) in estratto, Pomodoro (Solanum Lycopersicon) in polvere). |
87 mg | ** |
Aminoblend : | ||
(L-Carnitina, L-Taurina, L-Glutammina, L-Metionina) | 80 mg | ** |
Memoblend: | ||
(Colina, bitartrato, Inositolo, Biossido di silicio) | 24 mg | ** |
Prostablend: | ||
(Licopene, polvere di semi di zucca, estratto di Saw Palmetto) | 19 mg | ** |
Acido alfa-lipoico | 2,5 mg | ** |
Estratto di tè verde (contiene caffeina) | 40 mg | ** |
Luteina | 480 µg | ** |
Zeaxantina | 400 µg | ** |
Astaxantina | 50 µg | ** |
* % NRV - Valore Nutritivo di Riferimento (Percentuale delle assunzioni giornaliere di riferimento per gli adulti)
** - NRV non stabilito
Altri ingredienti: addensanti (cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, polivinilpirrolidone), amido di mais, stabilizzante (carbossimetilcellulosa di sodio reticolata), agenti antiagglomeranti (sale di magnesio degli acidi grassi, acidi grassi). Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa E464, idrossipropilcellulosa E463, talco E553b, amido sodico ottenilsuccinato W1450, trigliceridi a catena media di olio vegetale.
ISTRUZIONI D'USO
RECENSIONI
There is no review