VITAMINE UND MINERALIEN

- BESCHREIBUNG
- KOMPOSITION
- BEWERTUNGEN
BESCHREIBUNG
KOMPOSITION
Portionen pro Behälter 45
pro 2 Kapseln | % NRV* | |
---|---|---|
Ultrablend | ||
Vitamin A (Retinylacetat & Beta-Carotin) | 1500 µg RE (5000 IU) | 188% |
Vitamin C (Ascorbinsäure & Calcium-L-Ascorbat) | 200 mg | 250% |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 40 µg (1600 IU) | 800% |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopherylacetat) | 48 mg TE (400 IU) | 400% |
Vitamin К (Phytomenadion) | 80 µg | 107% |
Vitamin B1 (Thiamin-Mononitrat) | 25 mg | 2273% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 1786% |
Niacin (Nicotinsäure & Nicotinamid) | 50 mg | 313% |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 24 mg | 1714% |
Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure) | 400 µg | 200% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 400 µg | 1600% |
Biotin | 300 µg | 600% |
Pantothensäure (Calciumpantothenat) | 250 mg | 4167% |
Kalzium (Kalziumkarbonat) | 200 mg | 25% |
Magnesium (Magnesiumoxid) | 100 mg | 27% |
Zink (Zinkoxid) | 25 mg | 250% |
Selen (Natriumselenomethionin) | 200 µg | 364% |
Kupfer (Kupferbisglycinat) | 2 mg | 200% |
Mangan (Mangansulfat) | 2 mg | 100% |
Chrom (Chromchlorid) | 75 µg | 188% |
Molybdän | 75 µg | 150% |
Obst & Gemüse Powerblend: | ||
(Orange (Citrus reticulata Bianco) Schalenpulver, Acai (Euterpe oleracea) Beerenpulver, Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) Fruchtpulver, Granatapfel (Punica granatum) Samenpulver, Cranberry (Vaccinium macrocarpon) Fruchtpulver, Pulver aus Brokkolisprossen (Brassca oleracea), Pulver aus Spinatblättern (Spinacia oleracea), Pulver aus Holunderbeeren (Sambucus nigra), Extrakt aus der Schale der Weintraube (Vitis vinifera), Pulver aus den Früchten der Tomate (Solanum Lycopersicon)). |
87 mg | ** |
Aminoblend : | ||
(L-Carnitin, L-Taurin, L-Glutamin, L-Methionin) | 80 mg | ** |
Memoblend: | ||
(Cholin, Bitartrat, Inositol, Siliziumdioxid) | 24 mg | ** |
Prostablend: | ||
(Lycopin, Kürbiskernpulver, Sägepalmenextrakt) | 19 mg | ** |
Alpha-Liponsäure | 2,5 mg | ** |
Grüner Tee-Extrakt (enthält Koffein) | 40 mg | ** |
Lutein | 480 µg | ** |
Zeaxanthin | 400 µg | ** |
Astaxanthin | 50 µg | ** |
* % NRV - Nährstoffreferenzwert (Prozentsatz der täglichen Referenzzufuhr für Erwachsene)
** - NRV nicht festgelegt
Andere Zutaten: Verdickungsmittel (mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylcellulose, Polyvinylpyrrolidon), Maisstärke, Stabilisator (vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose), Antibackmittel (Magnesiumsalz von Fettsäuren, Fettsäuren). Überzug: Hydroxypropylmethylcellulose E464, Hydroxypropylcellulose E463, Talkum E553b, Stärkenatriumoctenylsuccinat W1450, Triglyceride mittelkettiges Pflanzenöl.
GEBRAUCHSANWEISUNG
BEWERTUNGEN
There is no review