VITAMINES ET MINÉRAUX

Scitec Nutrition Monster Pak
- Top of the line multi-vitamin & mineral based performance booster with extras!
- Augmentation intense des performances avec 3 types de créatine!
- Nutriments verts et complexe d'enzymes!
- Acides gras essentiels!
- Complexe stimulant!
- Matrice "Krebs cycle-atp"!
- Précurseur d'oxyde nitrique!
- Complexe Mega Daa!
- Complexe d'acides aminés à spectre complet!
- Glucosamine, chondroïtine, complexe msm!
- LA DESCRIPTION
- COMPOSITION
- MODE D'EMPLOI
- COMMENTAIRES
LA DESCRIPTION
Scitec Nutrition Monster Pak
Scitec Nutrition Monster Pak est notre PAK d'entraînement haut de gamme à base de multi-vitamines et de minéraux avec de nombreux extras. Les vitamines et les minéraux sont des nutriments essentiels de base qui doivent être pris de manière adéquate pour une santé optimale et des performances sportives de haut niveau.
MONSTER PAK, entre autres, comporte des doses élevées de vitamines du complexe B et de vitamine C (avec du cynorrhodon), ainsi que des minéraux essentiels dont le sélénium et le zinc. La vitamine C contribue au fonctionnement normal des systèmes immunitaire et nerveux, et à la réduction de la fatigue et de la lassitude*. Elle contribue également à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice intense (l'effet bénéfique est obtenu avec un apport quotidien de 200 mg en plus de l'apport quotidien recommandé en vitamine C)!*
La vitamine D contribue au maintien du fonctionnement normal des muscles et du système immunitaire, et à l'absorption/utilisation normale du calcium et du phosphore.*
Le zinc contribue à la fertilité normale, à la reproduction et au maintien de niveaux normaux de testostérone, ainsi qu'au métabolisme normal des macronutriments.*
MONSTER PAK fournit un mélange de plantes "vertes" avec des enzymes digestives. Un complexe complet d'acides aminés à base de protéines de lactosérum est responsable de l'apport en aminos essentiels, y compris les BCAA. Le précurseur de l'oxyde nitrique (NO) L-Arginine est également inclus.
MONSTER PAK ne serait pas complet sans stimulants, différentes formes de L-Carnitine et de Créatine, un complexe Glucosamine - Chondroïtine - MSM, et de l'acide D-Aspartique!
COMPOSITION
Portion : 1 (A) sachet + 1 (B) sachet Portion par sachet : 20 | .
|||||||
Montant par portion | .NRV%** | Montant par portion | NRV%** | ||||
Caféine (quantité totale) | 174 mg | Complexe d'acides aminés à spectre complet | 2930 mg | ||||
Carnitine (quantité totale) | .121,5 mg | . | |||||
Profil des acides aminés par portion | |||||||
L-Alanine | 39 mg | L-Méthionine* | 19 mg | ||||
L-Arginine | 1643 mg | L-Phénylalanine* | 27 mg | L-acide aspartique | 87 mg | L-Proline | 52 mg |
L-Cystéine | 16 mg | L-Sérine | 40 mg | ||||
L-acide glutamique | 225 mg | Taurine | 100 mg | ||||
Glycine | 11 mg | L-Thréonine* | 53 mg | ||||
L-Histidine* | 15 mg | L-Tryptophane* | 11 mg | ||||
L-Isoleucine* | 52 mg | L-Tyrosine | 325 mg | ||||
L-Leucine* | 87 mg | L-Valine* | 50 mg | ||||
L-Lysine* | 78 mg | ||||||
Formule multivitaminée et minérale | .|||||||
Vitamine A (Rétinol) | 2248 mcg RE | 281% | Calcium | 193 mg | 24% | ||
Vitamine B1 (Thiamine) | 39 mg | 3545% | Magnésium | 87,0 mg | 23% | ||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 48 mg | 3429% | Iron | 13,5 mg | 96% | ||
Vitamine B3 (Niacine) | 50 mg NE | 313% | Zinc | 10 mg | 100% | ||
Vitamine B5 (Acide Pantothénique) | 47 mg | 783% | Manganèse | 4,7 mg | 235% | ||
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 25 mg | 1786% | Cuivre | 1000 mcg | 100% | ||
Vitamine B7 (Biotine) | 184 mcg | 368% | Iodine | 120 mcg | 80% | ||
Vitamine B9 (acide folique) | 366 mcg | 183% | Sélénium | 48 mcg | 87% | ||
Vitamine B12 (Cobalamine) | 95 mcg | 3800% | Molybdène | 7,6 mcg | 15% | ||
Vitamine C (Acide L-ascorbique) | 1850 mg | 2313% | Rutine | 25.5 mg | |||
Rose Hips (extrait de Rosa Canina) | 125 mg | Hespéridine | 11,4 mg | ||||
Extrait de resvératrol (50%) | .50 mg | Inositol | 10 mg | ||||
Vitamine D (Cholecalciferol) | 12 mcg (480 IU) | 240% | Choline | 10 mg | |||
Vitamine E (α-Tocopherol) | 126 mg α-TE | 1050% | . | ||||
Précurseur de l'oxyde nitrique (L-Arginine HCl) | .2000 mg | ||||||
Matrice "Cycle de Krebs-ATP" | 1130 mg | Complexe de stimulation, de vigilance et de performance | .483,3 mg | .||||
Créatine Blend (créatine monohydrate, créatine anhydre, créatine pyruvate) dont créatine pure | .
500 mg 438 mg | .
L-Tyrosine (150 mg), extrait de Garcinia cambogia [60% HCA] (107 mg), L-Carnitine L-Tartrate [68% Carnitine] (55 mg), extrait de Thé vert [50% Polyphénols] (50 mg), extrait de Guarana (50 mg), Acide Linoléique Conjugué (40.5 mg), caféine anhydre (39,5 mg), acide alpha lipoïque (33 mg), synéphrine (5 mg), extrait de poivre de Cayenne (3,3 mg), picolinate de chrome (30 mcg) | .|||||
Complexe Glucosamine - Chondroïtine - MSM | .512 mg | ||||||
Bêta-Alanine (500 mg), Taurine (100 mg), Coenzyme Q10 (10 mg), D-Ribose (10 mg), Acide DL-Malique (10 mg) | .Sulfate de glucosamine (256 mg), gélatine (125 mg), sulfate de chondroïtine (81 mg), méthylsulfonylméthane (50 mg) | .||||||
Mega DAA Complex | 1018 mg | .Mélange d'herbes et d'enzymes digestives "Greens" | .332,5 mg | ||||
Acide D-Aspartique (500 mg), L-Tyrosine (150 mg), Caféine Anhydre (118 mg), Extrait de Garcinia cambogia [60% HCA] (100 mg), L-Carnitine L-Tartrate (100 mg), Acide Alpha Lipoïque (50 mg) | .Echinacea extract (50 mg), Ginseng extract (50 mg), Grape Seed extract (50 mg), Acetyl L-Carnitine HCl (25 mg), Avena sativa extract (25 mg), Bromélaïne (25 mg), Papaïne (25 mg), Extrait de Chardon Marie (25 mg), Extrait d'Ortie (25 mg), Alpha-Ketoglutarate Calcium (10 mg), Extrait de Ginkgo (10 mg), Acide DL-Malique (10 mg), Lutéine (1.25 mg), Lycopène (1.25 mg) | ||||||
Acides gras essentiels | 1000 mg | .||||||
dont acides gras oméga-3 (quantité totale minimum) | .470 mg | ||||||
EPA | 235 mg | ||||||
DHA | 165 mg | ||||||
*Acides aminés essentiels **VNR% : Valeurs nutritionnelles de référence. |
Bndziuga A
07/11/2018
Product review
Strong vitamins, i like it