VITAMINS AND MINERALS

- DESCRIPTION
- COMPOSITION
- REVIEWS
DESCRIPTION
COMPOSITION
Serving Size: 1 capsule
Servings per container: 60
Amount Per Serving |
1 capsule |
|
Vitamin A (retinyl acetate) | 800,00 µg | 100% |
Vitamin D3 (cholecalcipherol) | 5,00 µg | 100% |
Vitamin E (D-alpha tocopheryl acetate) | 12,00 mg | 100% |
Vitamin C (l-ascorbic acid) | 80,00 mg | 100% |
Vitamin B1 (thiamine-HCL) | 1,10 mg | 100% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,40 mg | 100% |
Vitamin B3 (nicotinamide) | 16,00 mg | 100% |
Vitamin B5 (pantothenic acid) | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 (pyridoxine- HCl) | 1,40 mg | 100% |
Vitamin B7 (D-biotin) | 50,00 µg | 100% |
Vitamin B9 (folic acid) | 200,00 µg | 100% |
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 2,50 µg | 100% |
Iron (iron fumarate) | 14,00 mg | 100% |
Zinc (zinc fumarate) | 10,00 mg | 100% |
Copper (copper gluconate) | 1000 µg | 100% |
Manganese (manganese gluconate) | 2,00 mg | 100% |
Selenium (sodium selenate) | 55,00 µg | 100% |
Chromium (chromium sulfate) | 40,00 µg | 100% |
Iodine (potassium iodide) | 150,00 µg | 100% |
*%DRI: percentage of Daily Reference intake for labeling purposes according to EU
Ingredients: L-ascorbic acid, nicotinamide, iron fumarate, D-alpha tocopheryl acetate, zinc gluconate, pantothenic acid (ca-D-panthotenate), manganese gluconate, thiamine HCl, riboflavin, pyridoxine HCL, copper (pteroylmonoglutamic acid), potassium iodine, sodium selenate, D-biotin, chromium sulfate, cholecalcipherol, capsule shell (bovine gelatine, anti-caking agents [E470b, E551].
DIRECTIONS OF USE
REVIEWS
There is no review
Atsiliepimas
Atsiliepimas