VITAMINER OCH MINERALER

- BESKRIVNING
- SAMMANSÄTTNING
- RECENSIONER
BESKRIVNING
SAMMANSÄTTNING
Portionsstorlek: 1 kapsel
Portioner per behållare: 60
Mängd per portion |
1 kapsel |
|
Vitamin A (retinylacetat) | 800,00 µg | 100% |
Vitamin D3 (kolekalciferol) | 5,00 µg | 100% |
Vitamin E (D-alfa-tokoferylacetat) | 12,00 mg | 100% |
Vitamin C (l-askorbinsyra) | 80,00 mg | 100% |
Vitamin B1 (tiamin-HCL) | 1,10 mg | 100% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,40 mg | 100% |
Vitamin B3 (nikotinamid) | 16,00 mg | 100% |
Vitamin B5 (pantotensyra) | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 (pyridoxin- HCl) | 1,40 mg | 100% |
Vitamin B7 (D-biotin) | 50,00 µg | 100% |
Vitamin B9 (folsyra) | 200,00 µg | 100% |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 2,50 µg | 100% |
Järn (järnfumarat) | 14,00 mg | 100% |
Zink (zinkfumarat) | 10,00 mg | 100% |
Koppar (kopparglukonat) | 1000 µg | 100% |
Mangan (manganglukonat) | 2,00 mg | 100% |
Selen (natriumselenat) | 55,00 µg | 100% |
Krom (kromsulfat) | 40,00 µg | 100% |
Jod (kaliumjodid) | 150,00 µg | 100% |
*%DRI: procent av dagligt referensintag för märkningsändamål enligt EU
Ingredienser: L-askorbinsyra L-askorbinsyra, nikotinamid, järnfumarat, D-alfa-tokoferylacetat, zinkglukonat, pantotensyra (ca-D-pantotenat), manganglukonat, tiamin HCl, riboflavin, pyridoxin HCL, koppar (pteroylmonoglutaminsyra), kaliumjod, natriumselenat, D-biotin, kromsulfat, kolekalciferol, kapselskal (bovint gelatin, klumpförebyggande medel [E470b, E551]).
BRUKSANVISNING
RECENSIONER
There is no review
Atsiliepimas
Atsiliepimas