VITAMINES ET MINÉRAUX

- LA DESCRIPTION
- COMPOSITION
- MODE D'EMPLOI
- COMMENTAIRES
LA DESCRIPTION
Scitec Nutrition Jumbo Pak est un maximiseur de muscle et de performance tout en un qui a vraiment du punch. Avec tout, de la créatine aux acides aminés, des multivitamines à la carnitine, il n'y a pas besoin de produits multiples !
Jumbo Pak intègre près de 30 vitamines, minéraux et antioxydants. La formule multivitaminée de base est complétée par une capsule contenant de la vitamine C, du cynorrhodon et du resvératrol ainsi qu'un comprimé de calcium-magnésium.
Grâce à cette combinaison unique et impressionnante de suppléments, comprenant également la toujours populaire formule Jumbo, le Jumbo Pak peut offrir les avantages suivants :
- Gains musculaires et pompe maximaux grâce à la matrice d'acides aminés NO et GHR-X .
- Force et endurance accrues lors des séances d'entraînement intensives grâce à la matrice du cycle de Krebs-ATP .
- Protection contre la dégradation musculaire grâce à 18 acides aminés .
- Récupération et reconstitution musculaires soutenues par des acides aminés complexes à chaîne ramifiée .
- Résilience contre l'usure des exercices à fort impact grâce à la Glucosamine-Chondroïtine-MSM .
- La perte de l'excès de graisse corporelle sous forme d'énergie grâce au complexe Carni comprenant la L-Carnitine et l'Acétyl L-Carnitine .
Jumbo Pak peut être pris une fois par jour, 30 minutes avant l'entraînement, ou deux fois par jour, un avant l'entraînement et un demi-jour plus tard avec un repas.
Pour un effet maximal pour les athlètes de haut niveau et les culturistes, Jumbo Pak est le supplément qui a tout pour plaire.
COMPOSITION
Portion: 1 paquet Portion par récipient: 44 | .
||||||
Complexe d'acides aminés à spectre complet | .3389 mg | |||||
Prole d'acides aminés par portion | Prole d'acides aminés Par portion | .|||||
L-Alanine | 39 mg | L-Méthionine* | 19 mg | |||
L-Arginine | 912 mg | L-Phénylalanine* | 27 mg | |||
L-Aspartic acid | 87 mg | .L-Proline | 52 mg | |||
L-Cystéine | 16 mg | L-Sérine | 40 mg | |||
L-acide glutamique | 225 mg | Taurine | 100 mg | |||
Glycine | 11 mg | L-Thréonine* | 53 mg | |||
L-Histidine* | 15 mg | L-Tryptophane* | 11 mg | |||
L-Isoleucine* | 265 mg | L-Tyrosine | 525 mg | |||
L-Leucine* | 512 mg | L-Valine* | 263 mg | |||
L-Lysine* | 217 mg | |||||
Formule multivitaminée et minérale | .||||||
Montant par portion | .NRV%** | Montant par portion | NRV%** | |||
Vitamine A (Rétinol) | 1125 mcg RE | 141% | Calcium | 597 mg | 75% | |
Vitamine B1 (Thiamine) | 19,6 mg | 1782% | Magnésium | 293 mg | 78% | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 23,9 mg | 1707% | Iron | 6,7 mg | 48% | |
Vitamine B3 (Niacine) | 25 mg NE | 156% | Zinc | 5,0 mg | 50% | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 23,8 mg | 397% | Manganèse | 2,3 mg | 115% | |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 12,4 mg | 886% | Cuivre | 523 mcg | 52% | |
Vitamine B7 (Biotine) | 92 mcg | 184% | Iodine | 60,1 mcg | 40% | |
Vitamine B9 (acide folique) | 183 mcg | 92% | Sélénium | 23,8 mcg | 43% | |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 47,5 mcg | 1900% | Molybdène | 3,8 mcg | 8% | |
Vitamine C (Acide L-ascorbique) avec | 625 mg | 781% | Rutine | 12,8 mg | ||
Rose Hips (extrait de Rosa Canina) | 125 mg | Hespéridine | 5,7 mg | |||
Extrait de resvératrol (50%) | .50 mg | Inositol | 5 mg | |||
Vitamine D (Cholecalciferol) | 6 mcg (240 IU) | 120% | Choline | 5 mg | ||
Vitamine E (-Tocophérol) | 62.8 mg α-TE | 523% | ||||
CARNI COMPLEX | 1200 mg | MATRICE "KREBS CYCLE-ATP" | 1130 mg | .|||
L-Carnitine L-Tartrate (1000 mg), Acetyl L-Carnitine HCl (200 mg) | .Mélange de créatine (créatine monohydrate, créatine anhydre, créatine pyruvate) | .500 mg | ||||
dont carnitine pure | 809 mg | dont créatine pure : 438 mg Bêta-Alanine (500 mg), Taurine (100 mg), Coenzyme Q10 (10 mg), D-Ribose (10 mg), Acide DL-Malique (10 mg) | .
||||
GLUCOSAMINE - CHONDROITINE - MSM COMPLEX | 1312 mg | MATRICE D'ACIDES AMINÉS "NO&GHR-X" | .1950 mg | |||
Méthylsulfonylméthane (850 mg), sulfate de glucosamine (256 mg), gélatine (125 mg), sulfate de chondroïtine (81 mg) | .
||||||
*Acides aminés essentiels **VNR% : Valeurs nutritionnelles de référence |
OU Annuler