Xtreme PWO-formler

- BESKRIVNING
- SAMMANSÄTTNING
- RECENSIONER
BESKRIVNING
SAMMANSÄTTNING
En skopa - 10 g
Skopor per behållare: 33
Fakta om tillskott: | ||
Mängd per | 0,5 skopa|%DV* | 1 skopa %DV |
Ingredienser: | ||
Arginin alfa-ketoglutarat | 1.48g | 2.95g |
Beta Alanin | 0.8g | 1.6g |
Tyrosin | 0.5g | 1g |
Taurin | 0.5g | 1g |
Beta-fenyletylamin | 0.35g | 0.70g |
Agmatinsulfat | 0.25g | 0.50g |
Kreatinnitrat | 0.25g | 0.5g |
Anydrous koffein | 145 mg | 290 mg |
Eria Jarensis extrakt | 100 mg | 200 mg |
Guarana | 50 mg | 100 mg |
Vitamin C (som askorbinsyra) | 50 mg | 56 | 100 mg | 111 |
Kolin Alfoscerat (Alpha GPC) | 50 mg | 100 mg |
1,3-dimetylamylamin (DMAA) | 50 mg | 100 mg |
2-aminoisoheptan (DMHA) | 30 mg | 60 mg |
Yohimbin HCL | 2,50 mg | 5 mg |
Synefrin | 0,75 mg | 1.50g |
Övriga ingredienser: Naturliga och artificiella aromer, citronsyra, sukralos, naturliga och artificiella färgämnen.
*Dagligt värde (DV) fastställt för 2000 colorie diet
BRUKSANVISNING
RECENSIONER
There is no review
Atsiliepimas
Atsiliepimas