Xtreme fett brännare
- BESKRIVNING
- SAMMANSÄTTNING
- RECENSIONER
BESKRIVNING
SAMMANSÄTTNING
Portionsstorlek: 1 kapsel
Portioner per behållare: 60
Mängd per portion |
% Dagligt värde** |
Teakrin (1,3,7,9-tetrametylursyra) | 120 mg ✝ |
Rhodiola Rosea (5,8 % rosaviner +1,7 % salidrosid) |
100 mg ✝ |
Bacopa Monnieri extrakt (20% bacosider) | 100 mg ✝ |
Citrus Aurantium-extrakt (60% synefrinalkaloider) | 60 mg ✝ |
Grönt te (98 % polyfenoler, 60 % EGCG, 40 % katechiner) | 50 mg ✝ |
Guarana | 50 mg ✝ |
Extrakt av gröna kaffebönor (60 % klorogensyror) | 50 mg ✝ |
Centrofenoxin | 50 mg ✝ |
Alfa GPC | 50 mg ✝ |
DEANOL (DMEA) | 40 mg ✝ |
Sulbutiamin | 20 mg ✝ |
Trinidad Moruga-skorpion (2 mil SCU) | 15 mg ✝ |
Vitamin B6 (pyridoxin) | 10 mg ✝ |
Capsicum Annuum (Capsaicin) | 5 mg ✝ |
Piperin | 5 mg ✝ |
Druvkärneextrakt 95 | 5 mg ✝ |
Niacin USP (vitamin B3) | 5 mg ✝ |
Vitamin E TPGS-pulver 10 | 5 mg ✝ |
Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 100mcg 1667%. |
Övriga ingredienser: Magnesiumstearat, kiseldioxid
**Dagliga värden i procent är baserade på en diet på 2000 kalorier.
✝ Dagliga värden ej fastställda.
BRUKSANVISNING
RECENSIONER
There is no review
Atsiliepimas
Atsiliepimas