VITAMINES ET MINÉRAUX

Animal Pak
- Tous les athlètes de force et de puissance de compétition.
- Les entraînements de haute intensité.
- Athlètes qui utilisent des suppléments.
- Athlètes qui veulent une performance maximale.
- LA DESCRIPTION
- COMPOSITION
- MODE D'EMPLOI
- COMMENTAIRES
LA DESCRIPTION
Animal Pak
Depuis 1984, Animal Pak a aidé les bodybuilders de compétition à optimiser leurs régimes d'exercice intense en leur fournissant tous les aliments dont ils ont besoin et certains dont ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient besoin.
Résistant à l'épreuve du temps.Pendant 17 années consécutives, des individus comme vous ont placé ce complément alimentaire en tête des ventes mondiales de paks d'entraînement.
.
Les compétiteurs de bodybuilding ont grandement bénéficié des suppléments Animal plus que de tout autre nutraceutique de bodybuilding. La raison est évidente, cela fonctionne. Les résultats sont presque instantanés et c'est très fiable. Il a démontré son efficacité sur une période de temps prolongée.
Il n'y a aucune comparaison possible avec cette seule chose, qui est plus importante pour vous que tout le reste. Nous parlons de la pompe.
L'idée d'avoir vos muscles pleins de sang et de nourriture, vous donnant de l'énergie et une sensation de gonflement, vous excite à chaque fois. Il est maintenant temps de vous rendre au gymnase et de vous mettre à l'entraînement.
.
Un mélange parfait de tous les éléments essentiels
.Regardez un peu : La nature a vraiment été ingénieuse, en créant le corps humain pour en faire l'outil d'entraînement idéal. Depuis le tout début de l'humanité, notre forme physique ne s'est pas beaucoup modifiée. Afin de développer la croissance musculaire à son plein potentiel, nous devons observer la bonne combinaison d'acides aminés essentiels, de glucides, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et d'acides gras essentiels (AGE). Universal Animal Pak est le seul supplément qui contient tous ces éléments essentiels.
Ne vous contentez pas de la normale. Si vous cherchez à augmenter votre taille et votre force musculaire, vous devez essayer le Pak. Chaque Pak est bourré de toutes les vitamines et de tous les minéraux essentiels dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.
Il n'y a pas d'autre solution.
C'est sûr ! Vitamines et minéraux.
COMPOSITION
Taille du conteneur : 44 packs
Portion quotidienne: 2 packs
.Portion par récipient: 22
.par portion quotidienne (2 sachets) | montant | %DV |
---|---|---|
Vitamine A (sous forme de ß-carotène, acétate de rétinyle) | 9900 lU | 198% |
Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique, palmitate d'ascorbyle) | 1000 mg | 1667% |
Vitamine D (sous forme de cholécalciférol) | 200 lU | 50% |
Vitamine E (en tant que d-alpha tocopherol) | 300 lU | 1000% |
Thiamine (sous forme de mononitrate) | 19 mg | 1267% |
Riboflavine | 19 mg | 1118% |
Niacine (sous forme de nicotinamide) | 31 mg | 155% |
Vitamine B6 (sous forme de pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
Acdipode ptéroylmonoglutamique | 400 mcg | 100% |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine, cyanocobalamine) | 11 mcg | 185% |
Biotine | 300 mcg | 100% |
Acide pantothénique | 76 mg | 760% |
Calcium | 2000 mg | 200% |
Phosphore | 1330 mg | 133% |
Iode (sous forme d'iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
Magnésium (sous forme d'oxyde) | 400 mg | 100% |
Zinc (sous forme d'oxyde) | 30 mg | 200% |
Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) | 50 mcg | 71% |
Cuivre (sous forme de sulfate) | 600 mcg | 30% |
Manganèse (sous forme de sulfate) | 5 mg | 250% |
Chrome (sous forme de chlorure) | 60 mcg | 50% |
potassium (sous forme de sulfate) | 200 mg | 6% |
Complexe d'acides aminés: | ||
alanine | 279 mg | - |
Arginine | 465 mg | - |
Acide aspartique | 498 mg | - |
Cystine | 110 mg | - |
Acide glutamique | 653 mg | - |
Glutamine | 174 mg | - |
Glycine | 180 mg | - |
Histidine | 92 mg | - |
Isoleucine (BCAA/EAA) | 284 mg | - |
leucine (BCAA/EAA) | 509 mg | - |
Lysine (EAA) | 418 mg | - |
Méthionine (EAA) | 125 mg | - |
Phénylalanine (EAA) | 192 mg | - |
Proline | 203 mg | - |
Sérine | 250 mg | - |
Thréonine (EAA) | 283 mg | - |
Tryptophane (EAA) | 81 mg | - |
Tyrosine | 164 mg | - |
Valine (BCAA/EAA) | 289 mg | - |
Complexe de performance: | ||
Uni-Liver™ | 4080 mg | - |
Carnitine | 25 mg | - |
Bitartrate de Choline | 250 mg | - |
Aubépine (baie) | 250 mg | - |
Inositol | 125 mg | - |
L-Taurine | 500 mg | - |
Ginseng oriental (racine) | 2000 mg | - |
Acide para-aminobenzoïque | 400 mg | - |
Complexe antioxydant: | ||
Bioflavonoïdes d'agrumes | 1000 mg | - |
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 5 mg | - |
Extrait de pépins de raisin | 50 mg | - |
Lutéine | 1 mg | - |
Lycopène | 1 mg | - |
Extrait d'écorce de pin | 200 mg | - |
Complexe d'enzymes digestives: | ||
Bromélaïne | 100 mg | - |
Inuline | 250 mg | - |
Papaïne | 64 mg | - |
OU Annuler