Quemadores de grasa Xtreme
- DESCRIPCIÓN
- COMPOSICIÓN
- RESEÑAS
DESCRIPCIÓN
COMPOSICIÓN
Dosis: 1 cápsula
Dosis por envase: 60
Cantidad por dosis |
Porcentaje de valor diario |
Teacrina (ácido 1,3,7,9-tetrametilúrico) | 120 mg ✝ |
Rhodiola Rosea (5,8% rosavinas +1,7% salidrosido) |
100 mg ✝ |
Extracto de Bacopa Monnieri (20% de bacósidos) | 100 mg ✝ |
Extracto de Citrus Aurantium (60% alcaloides sinefrina) | 60 mg ✝ |
Té verde (98% polifenoles, 60% EGCG, 40% catequinas) | 50 mg |
Guaraná | 50 mg ✝ |
Extracto de Grano de Café Verde (60% Ácidos Clorogénicos) | 50 mg ✝ |
Centrofenoxina | 50 mg ✝ |
Alfa GPC | 50 mg ✝ |
DEANOL (DMEA) | 40 mg ✝ |
Sulbutiamina | 20 mg ✝ |
Escorpión de Trinidad Moruga (2 mil SCU) | 15 mg ✝ |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 10 mg ✝ |
Capsicum Annuum (Capsaicina) | 5 mg ✝ |
Piperina | 5 mg ✝ |
Extracto de semilla de uva 95 | 5 mg ✝ |
Niacina USP (Vitamina B3) | 5 mg ✝ |
Vitamina E TPGS 10% en polvo | 5 mg ✝ |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 100mcg 1667%. |
Otros ingredientes: Estearato de magnesio, dióxido de silicio
**Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2000 calorías.
Valores diarios no establecidos.
INSTRUCCIONES DE USO
RESEÑAS
There is no review
Atsiliepimas
Atsiliepimas