
Descrizione
+composition
+Dose: 5 grammi, 1/2 misurino
Dosi per contenitore: 50
Quantità per porzione |
Per porzione |
Per 100 g |
Energia | 16 kcal | 314 kcal |
Energia (kj) | 66 kj | 1314 kj |
Grasso | 0,09 g | 1,86 g |
-dicui grassi saturi | 0,02 g | 0,45 g |
Carboidrati | 2,37 g | 47,3 g |
-di cui zuccheri | 0,46 g | 9,22 g |
Fibra | 1,08 g | 21,6 g |
Proteine | 0,79 g | 15,7 g |
Sodio | 0,02 g | 0,35 g |
Broccoli in polvere | 200 mg | 20 000 mg |
Spinaci in polvere | 1000 mg | 20 000 mg |
Cavolo in polvere | 500 mg | 10 000 mg |
Erba medica in polvere | 500 mg | 10 000 mg |
Spirulina in polvere | 150 mg | 3000 mg |
Estratto di criniera di leone | 100 mg | 2000 mg |
Estratto di fungo Cordyceps | 100 mg | 2000 mg |
Rosa canina in polvere | 100 mg | 2000 mg |
DigeZyme | 50 mg | 1000 mg |
Estratto di mirtillo rosso | 5 mg | 100 mg |
Estratto di ciliegia | 5 mg | 100 mg |
Mirtillo in polvere | 5 mg | 100 mg |
Anguria in polvere | 5 mg | 100 mg |
*%DRI: percentuale dell'assunzione giornaliera di riferimento ai fini dell'etichettatura secondo l'UE.
dou
+Prodotti simili
LG Sciences FORM-XT 90tabs
32,90 €
19,90 €
Hammer Labz Tudca Shield 60caps
46,00 €
Swiss Pharmaceuticals MK-677 45 caps
79,90 €
53,90 €
GNC Mega Men Sport
22,90 €
Cyberpunk Pre-Workout Booster 340g
34,90 €
29,90 €
Neuro Amps BPC-157 40caps
74,00 €
ULTRAVIT OneDaily 50+ 60 caps (exp. 2024-04)
12,90 €
5,90 €
Swiss Pharmaceuticals TUDCA 60 caps
54,90 €
37,90 €
Core Labs X Estro Guard 60 caps
58,00 €
Revange NAC 250 g
39,95 €
29,95 €
‹
›